
| 3 704 500 ৳ | ||
| 3 585 000 ৳ | ||
| 9 321 000 ৳ | ||
| 6 453 000 ৳ | ||
| 5 975 000 ৳ | ||
| 6 692 000 ৳ |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies | 00:00 | আরও দেখুন |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies | 00:00 | আরও দেখুন |
| Peru - Bolivia | Friendlies | 01:00 | আরও দেখুন |
| Bahrain - Yemen | Friendlies | 06:00 | আরও দেখুন |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies | 07:00 | আরও দেখুন |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies | 08:00 | আরও দেখুন |
| Japan - Brazil | Friendlies | 10:15 | আরও দেখুন |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies | 11:00 | আরও দেখুন |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies | 11:00 | আরও দেখুন |
| China - Malaysia | Friendlies | 12:00 | আরও দেখুন |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies | 12:00 | আরও দেখুন |
| Palestine - Iran | Friendlies | 15:00 | আরও দেখুন |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies | 15:00 | আরও দেখুন |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies | 19:00 | আরও দেখুন |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League | 02:00 | আরও দেখুন |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League | 19:00 | আরও দেখুন |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League | 21:30 | আরও দেখুন |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | আরও দেখুন |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | আরও দেখুন |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | আরও দেখুন |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | আরও দেখুন |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | আরও দেখুন |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | আরও দেখুন |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | আরও দেখুন |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | আরও দেখুন |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | আরও দেখুন |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | আরও দেখুন |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | আরও দেখুন |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | আরও দেখুন |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | আরও দেখুন |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | আরও দেখুন |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | আরও দেখুন |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | আরও দেখুন |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | আরও দেখুন |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | আরও দেখুন |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | আরও দেখুন |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | আরও দেখুন |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | আরও দেখুন |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | আরও দেখুন |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | আরও দেখুন |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | আরও দেখুন |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | আরও দেখুন |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | আরও দেখুন |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | আরও দেখুন |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | আরও দেখুন |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | আরও দেখুন |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | আরও দেখুন |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | আরও দেখুন |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | আরও দেখুন |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | আরও দেখুন |
| India - Bhutan | SAFF Championship | 09:00 | আরও দেখুন |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship | 14:30 | আরও দেখুন |
| Oman - Tajikistan | King's Cup | 09:00 | আরও দেখুন |
| Thailand - Brunei | King's Cup | 12:30 | আরও দেখুন |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | আরও দেখুন |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | আরও দেখুন |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | আরও দেখুন |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | আরও দেখুন |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | আরও দেখুন |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | আরও দেখুন |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | আরও দেখুন |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | আরও দেখুন |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | আরও দেখুন |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | আরও দেখুন |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | আরও দেখুন |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | আরও দেখুন |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | আরও দেখুন |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | আরও দেখুন |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | আরও দেখুন |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | আরও দেখুন |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | আরও দেখুন |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | আরও দেখুন |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | আরও দেখুন |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | আরও দেখুন |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | আরও দেখুন |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | আরও দেখুন |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | আরও দেখুন |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | আরও দেখুন |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | আরও দেখুন |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:30 | আরও দেখুন |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs | 10:15 | আরও দেখুন |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs | 10:30 | আরও দেখুন |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs | 11:00 | আরও দেখুন |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs | 11:00 | আরও দেখুন |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs | 11:00 | আরও দেখুন |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs | 12:00 | আরও দেখুন |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs | 12:00 | আরও দেখুন |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs | 13:00 | আরও দেখুন |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs | 13:00 | আরও দেখুন |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs | 14:45 | আরও দেখুন |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | আরও দেখুন |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | আরও দেখুন |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League | 14:00 | আরও দেখুন |
| Norway - Wales | UEFA Nations League | 17:00 | আরও দেখুন |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League | 17:00 | আরও দেখুন |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League | 19:45 | আরও দেখুন |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League | 19:45 | আরও দেখুন |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 19:45 | আরও দেখুন |
| Romania - Poland | UEFA Nations League | 19:45 | আরও দেখুন |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 19:45 | আরও দেখুন |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification | 16:00 | আরও দেখুন |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | আরও দেখুন |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | আরও দেখুন |
93ok-এ প্রতিটি স্পিন ও বাজিতে উন্নত বিনোদন উপভোগ করুন। গেম আবিষ্কার করুন, বোনাস গ্রহণ করুন এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্মে খেলুন।
আজই 93ok-এ একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং বাস্তব পুরস্কারে প্রবেশাধিকার পান। উত্তেজনাপূর্ণ গেমপ্লে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বড় জয়ের সুযোগ উপভোগ করুন।
93ok অ্যাকাউন্ট তৈরি করা দ্রুত ও নিরাপদ। সাইটে গিয়ে Join Now-এ ক্লিক করুন, প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য দিন, একটি ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড বেছে নিন, শর্তাবলীতে সম্মতি জানান এবং ভেরিফিকেশন ধাপগুলো সম্পন্ন করুন। আপনার পরিচয় নিশ্চিত হলে লগ ইন করে ডিপোজিট করতে পারবেন এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা বজায় রেখেই খেলা শুরু করতে পারবেন।
হ্যাঁ, 93ok মোবাইল ডিভাইসে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারযোগ্য। সাইটটি রেসপনসিভ, আর স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে গেমগুলো একই অ্যাকাউন্ট, প্রোমোশন এবং সিকিউরিটি ফিচারসহ মসৃণভাবে চলে। আপনি সরাসরি আপনার ডিভাইস থেকেই ডিপোজিট, উইথড্র এবং সাপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন, ফলে যেখানেই থাকুন না কেন নিরবচ্ছিন্ন গেমিং অভিজ্ঞতা পাবেন।
93ok ডিপোজিট ও উইথড্রের জন্য ডেবিট কার্ড, ই-ওয়ালেট এবং ব্যাংক ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন নিরাপদ পেমেন্ট অপশন সমর্থন করে। সব লেনদেন SSL এনক্রিপশন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, এবং প্রসেসিং সময় ব্যবহৃত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। ন্যূনতম ডিপোজিটের পরিমাণ কম, এবং আপনার অ্যাকাউন্টের ক্যাশিয়ার সেকশনে অনুরোধগুলোর অবস্থা ট্র্যাক করতে পারবেন।
93ok-এর বোনাসে অতিরিক্ত ফান্ড বা স্পিন পাওয়া যায়, তবে এর সঙ্গে ওয়েজারিং রিকোয়ারমেন্ট ও অন্যান্য শর্ত প্রযোজ্য থাকে। আপনি বোনাস ক্লেইম করলে সিস্টেম আপনার অ্যাকাউন্টে বোনাস অর্থ যোগ করে, এবং আগে রিয়েল মানি ব্যবহার করা হয়। বোনাস ফান্ডকে উত্তোলনযোগ্য নগদে রূপান্তর করতে হলে নির্ধারিত ওয়েজারিং শর্ত পূরণ করতে হবে, এছাড়া সীমা বা মেয়াদ শেষ হওয়ার শর্তও প্রযোজ্য হতে পারে।